| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 17:30 | 5 - 6 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 18:30 | 4 - 4 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-12 17:30 | 4 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:15 | 1 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 15:15 | 5 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 17:00 | 6 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 18:40 | 3 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:00 | 1 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 14:00 | 7 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 18:30 | 7 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像