| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 22:30 | VS | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 03:30 | 3 - 0 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 22:30 | 0 - 1 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 03:30 | 3 - 0 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 17:30 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 18:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 17:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 17:30 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 17:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 03:30 | 0 - 2 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像