| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 17:00 | 0 - 7 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 16:00 | 9 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 12:30 | 0 - 3 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 10:00 | 2 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 12:30 | 2 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 10:00 | 0 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 12:30 | 1 - 3 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 16:00 | 1 - 4 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 12:30 | 0 - 4 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 10:00 | 3 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像