| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 08:30 | 3 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 10:00 | 2 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:15 | 4 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 16:00 | 9 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 14:00 | 3 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 18:00 | 1 - 3 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 16:30 | 1 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 18:00 | 3 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 10:00 | 3 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 12:30 | 2 - 3 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像