| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 21:00 | 2 - 2 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 21:00 | 3 - 1 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 21:00 | 0 - 3 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 21:00 | 3 - 1 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 21:00 | 0 - 3 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 21:00 | 2 - 1 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 21:00 | 0 - 1 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 1 - 0 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 21:00 | 0 - 0 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 5 - 2 | 津巴布韋超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像