| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 21:00 | 1 - 3 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 21:10 | 1 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 21:00 | 2 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 21:00 | 0 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 21:00 | 0 - 3 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 21:00 | 1 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 21:00 | 1 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 0 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 1 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 0 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像