| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 20:30 | VS | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-29 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 20:30 | 4 - 1 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 02:00 | 0 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 20:30 | 2 - 1 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 02:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:45 | 4 - 0 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 02:30 | 1 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 02:00 | 4 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 01:00 | 1 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像