| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 23:00 | VS | 摩爾多瓦超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 01:00 | 1 - 1 | 摩爾多瓦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 23:00 | 0 - 3 | 摩爾多瓦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 01:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 00:00 | 3 - 0 | 摩爾多瓦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 02:00 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 01:00 | 0 - 2 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 02:00 | 4 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 01:00 | 2 - 3 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 01:00 | 1 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像