| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 02:00 | VS | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 22:45 | 2 - 0 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 02:00 | 1 - 4 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:45 | 4 - 0 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 20:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 00:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 00:00 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 20:30 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 00:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 20:30 | 1 - 2 | 荷蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像