| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 01:15 | VS | 比利時甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 02:45 | 0 - 2 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 22:00 | 0 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:00 | 2 - 3 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 22:00 | 3 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 00:15 | 1 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 01:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 22:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 22:00 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像