| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 22:00 | VS | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-22 02:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 19:30 | 0 - 2 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 01:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:00 | 2 - 3 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 02:00 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 22:00 | 0 - 2 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 01:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 19:30 | 5 - 2 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像