| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 22:00 | VS | 比利時甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 19:30 | 2 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 00:15 | 1 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 00:15 | 0 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 17:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 02:45 | 2 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 00:15 | 1 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:30 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 01:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 19:30 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像