| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 02:45 | VS | 比利時甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 01:15 | 0 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 19:30 | 0 - 2 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 02:45 | 2 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 00:15 | 1 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:00 | 0 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 21:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 17:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 20:30 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 21:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像