日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 11:30 | VS | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-30 16:00 | 4 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-26 18:30 | 1 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-19 18:30 | VS | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-16 14:00 | 0 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 18:30 | 0 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 16:00 | 2 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 18:30 | 0 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 16:00 | 1 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 15:00 | 3 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像