| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 18:30 | 3 - 5 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 16:00 | 4 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 14:15 | 2 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-12 18:30 | 0 - 4 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 16:00 | 2 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-05 16:45 | 2 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 16:00 | 0 - 3 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 18:30 | 1 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:00 | 4 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 16:10 | 3 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像