日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 16:15 | 5 - 4 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 18:30 | 2 - 6 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-16 16:20 | 3 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 18:30 | 3 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 17:00 | 1 - 5 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-05 18:30 | 6 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 16:00 | 1 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 14:20 | 1 - 3 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 15:00 | 4 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 18:30 | 1 - 5 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像