| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 21:00 | 2 - 3 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 21:00 | 1 - 3 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 21:00 | 2 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 21:10 | 2 - 5 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 21:00 | 1 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 21:00 | 0 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 21:00 | 2 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 1 - 2 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 21:00 | 0 - 1 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 21:00 | 0 - 0 | 津巴布韋超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像