| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-17 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-12 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-10 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-07 00:30 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-05 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-29 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-22 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-21 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-01 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像