| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 09-06 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-05 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-28 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-21 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-19 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-15 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-14 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-12 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-07 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像