| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-03 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-29 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-21 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-19 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-12 02:40 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-05 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-01 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 05-17 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 05-10 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像