| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-28 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-12 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-05 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 06-01 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 05-15 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 05-03 23:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 04-24 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 04-12 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 04-10 02:20 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像