| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 22:00 | VS | 比利時甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 00:30 | 0 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 22:00 | 2 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 19:30 | 1 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 02:45 | 1 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 02:45 | 0 - 2 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 01:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 19:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 20:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像