| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 23:30 | 2 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-27 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 00:00 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 00:30 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像