| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 19:30 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-29 00:45 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 19:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 21:30 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 19:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 02:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像