| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 00:45 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-29 00:45 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:50 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 01:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 01:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像