| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 20:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-28 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 20:00 | 0 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 01:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 20:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:50 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 2 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 20:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像